손해평가사는
공정하고 객관적인 농업재해보험 손해평가를 하기 위해
피해사실 확인, 보험가액 및 손해액과
손해평가에 필요한 업무를 수행합니다.
농업재해보험의 손해평가를 전문적으로 수행하는 자로서 손해평가사 자격시험에 합격한 자
구분 | 응시자격 |
---|---|
1차 시험 | 학력, 성별, 연령, 경력, 국적 등의 제한이 없음 |
2차 시험 |
아래의 기관 또는 법인에서 손해사정 관련 업무에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람
|
(단위 : 명, %)
구분 | 전국 | 수도권 | 충청권 | 전라권 | 경상권 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 인원 | 430 | 179 | 22 | 146 | 83 |
비율 | 100.0 | 41.6 | 5.1 | 34.0 | 19.3 | |
2회 | 인원 | 167 | 81 | 16 | 49 | 21 |
비율 | 100.0 | 48.5 | 9.6 | 29.3 | 12.6 | |
3회 | 인원 | 260 | 102 | 18 | 82 | 58 |
비율 | 100.0 | 39.2 | 6.9 | 31.5 | 22.3 | |
4회 | 인원 | 129 | 59 | 10 | 38 | 22 |
비율 | 100.0 | 45.7 | 7.7 | 29.5 | 17.1 | |
5회 | 인원 | 153 | 49 | 4 | 68 | 32 |
비율 | 100.0 | 32.0 | 2.6 | 44.4 | 20.9 | |
6회 | 인원 | 566 | 187 | 33 | 210 | 136 |
비율 | 100.0 | 33.1 | 5.8 | 37.1 | 24.0 | |
7회 | 인원 | 2,233 | 809 | 134 | 788 | 502 |
비율 | 100.0 | 36.2 | 6.0 | 35.3 | 22.5 | |
8회 | 인원 | 1,017 | 427 | 66 | 273 | 251 |
비율 | 100.0 | 42.0 | 6.5 | 26.8 | 24.7 |
* 출처 : 농업정책보험금융원